وضعیت
دسته
نمای جامع ۲۳ پروژه، ۱۷۹ تسک جیرا، لاگهای زمانی و نقشه رشد حرفهای
تحلیل وزن زمانی و موضوعی بر اساس ۱۷۹ تسک ثبتشده در جیرا
شناسایی پتانسیلهای کلیدی و گلوگاههایی که مانع جهش به سطح Senior میشوند
اهداف عددی و قابل سنجش برای تبدیل شدن به مهندس ارشد پلتفرم و هوش مصنوعی
| عنوان KPI | شاخص سنجش (Metric) | وضعیت فعلی | هدف ۳ ماه آینده (Target) | تاثیر مستقیم بر ارزش شغلی شما |
|---|---|---|---|---|
| ۱. نرخ خودکارسازی تسویهحسابها (Zero-Manual Payout) | درصد تسویههای بدون نیاز به اکسل و ویرایش دستی شبا | ۲۰٪ (عملیات دستی با شیت) | ۹۵٪ خودکار (سیستم خودکار با صف و وبسرویس پایا) | آزاد شدن ۱۰ تا ۱۵ ساعت زمان کاری در ماه و حذف خطای انسانی بانکی |
| ۲. پایداری و رصدپذیری سرویسها (System Observability) | درصد سرویسهای متصل به Sentry و لاگ متمرکز با آلرت هوشمند | پایش دستی / گزارش توسط کاربر | ۱۰۰٪ سرویسها (هشدار در تلگرام قبل از متوجه شدن کاربر) | تبدیل شدن از نیروی واکنشپذیر (Reactive) به مهندس پیشگیرنده (Proactive) |
| ۳. عمق مهندسی هوش مصنوعی (AI Engineering Depth) | استقرار پایپلاین پیشرفته RAG و ایجنتهای تصمیمگیر با Vector DB | اکسپورت چت و ترینینگ پایه | ایجنت عملیاتی با pgvector و Tool-calling | ورود مستقیم به بازار داغ AI Engineer با تسلط به هرمس، لنگچین و دیتابیس برداری |
| ۴. مدولار بودن و تست خودکار (Code Modularity & Tests) | پوشش تست لاجیکهای حساس مالی و کنسلی (Unit & Integration) | صفر تست خودکار (تست دستی) | حداقل ۷۵٪ پوشش تست در لاجیکهای جریمه و مالی | خواب راحت در زمان دیپلوی بدون ترس از شکستن فرمولها و محاسبات مالی |
| ۵. نسبت زمان مهندسی به عملیات (Engineering vs Ops Ratio) | سهم پروژههای معماری و زیرساخت به نسبت کارهای روتین پشتیبانی | حدود ۵۰٪ زمان صرف کارهای روتین | حداقل ۸۵٪ زمان صرف مهندسی معماری | افزایش چشمگیر خروجی فنی، ترفیع جایگاه سازمانی و اعتبار مهندسی بالا |
گامهای عملی برای گذر از ابزارهای اتوماسیون سطحی به معماری مقیاسپذیر و هوش مصنوعی
به جای قراردادن لاجیکهای مالی پیچیده در n8n، آنها را به یک مایکروسرویس پایتونی تبدیل کنید:
با توجه به تسکهای متعددی که روی ویوهای v_transaction و v_hamed داشتید:
ادامه پروژه هادس و هرمس را به بالاترین استاندارد روز برسانید:
سیستمی بسازید که حتی در نبود شما بدون باگ و با گزارش خودکار کار کند:
با این فیلترها یا عبارت جستجو هیچ موردی مطابقت نداشت.